出版费用
ManbetX体育客户端先驱学术开放获取是一个以开放获取模式发布文章的出版平台,帮助读者和研究人员查看、下载、分享、传播和打印任何文章,而无需订阅。我们相信,提交给《先驱学术开放存取期刊》的文章将采用开放存取模式。ManbetX体育客户端
在开放获取模式下,我们在编委会的监督下,以严格的双盲同行评审流程处理文章。流程完成后,将为作者提出一个发票,以发表手稿。收费只适用于已接受的物品。投稿不另收费。
有关刊物的出版收费如下:
杂志 | 石头 | 出版费用(美元) |
成瘾与成瘾障碍杂志 | 2578 - 7276 | 1519 |
微生物学研究进展 | 2689 - 694 x | 919 |
工业生物技术进展 | 2639 - 5665 | 919 |
农学与农业科学杂志 | 2689 - 8292 | 919 |
艾滋病临床研究与性病杂志 | 2572 - 7370 | 1219 |
酒精中毒,药物滥用和物质依赖杂志 | 2572 - 9594 | 1219 |
过敏障碍与治疗杂志 | 2470 - 749 x | 919 |
替代、补充与结合医学杂志 | 2470 - 7562 | 3019 |
阿尔茨海默病和神经退行性疾病杂志 | 2572 - 9608 | 2019 |
麻醉与临床护理杂志 | 2378 - 8879 | 1519 |
血管病学与血管外科杂志 | 2572 - 7397 | 1519 |
动物研究与兽医科学杂志 | 2639 - 3751 | 1219 |
动物学研究档案 | 2640 - 7779 | 719 |
泌尿学档案 | 719 | |
大气与地球科学杂志 | 2689 - 8780 | 919 |
水产养殖与渔业杂志 | 2576 - 5523 | 1219 |
生物技术研究与生物化学杂志 | 2694 - 0019 | 719 |
脑与神经科学研究杂志 | 2019 | |
癌症生物学与治疗杂志 | 2470 - 7546 | 719 |
心脏病学杂志:研究与研究 | 2640 - 768 x | 719 |
细胞生物学与细胞代谢杂志 | 2381 - 1943 | 719 |
临床皮肤病学与治疗杂志 | 2378 - 8771 | 2019 |
临床免疫与免疫治疗杂志 | 2378 - 8844 | 2019 |
临床研究与医学病例报告杂志 | 2378 - 8801 | 2019 |
社区医学与公共卫生杂志 | 2381 - 1978 | 2019 |
当前趋势:医学和生物工程 | 719 | |
细胞学与组织生物学杂志 | 2378 - 9107 | 719 |
牙科杂志:口腔健康与美容 | 2473 - 6783 | 719 |
糖尿病与代谢紊乱杂志 | 2381 - 201 x | 919 |
乳制品研究与技术杂志 | 2688 - 9315 | 919 |
急诊医学、创伤和外科护理杂志 | 2378 - 8798 | 1519 |
环境科学杂志:当前研究 | 2643 - 5020 | 919 |
食品科学与营养杂志 | 2470 - 1076 | 2019 |
法医学,法律和调查科学杂志 | 2473 - 733 x | 1219 |
胃肠病学与肝病研究杂志 | 2574 - 2566 | 1219 |
老年学与老年医学杂志 | 2381 - 8662 | 2019 |
遗传学与基因组科学杂志 | 2574 - 2485 | 2019 |
血液学、输血与疾病杂志 | 2572 - 2999 | 1219 |
人类内分泌学杂志 | 2572 - 9640 | 719 |
临终关怀与缓和医疗护理杂志 | 1519 | |
内科与初级保健杂志 | 2574 - 2493 | 719 |
传染病与非传染病杂志 | 2381 - 8654 | 719 |
光与激光杂志:当前趋势 | 719 | |
现代化学科学杂志 | 719 | |
医学杂志:研究与研究 | 2639 - 5657 | 1819 |
纳米技术杂志:纳米医学与纳米生物技术 | 2381 - 2044 | 919 |
新生儿科与临床儿科杂志 | 2378 - 878 x | 2019 |
肾科学与肾治疗杂志 | 2473 - 7313 | 2019 |
无创血管调查杂志 | 2572 - 7400 | 1219 |
核医学,放射学与放射治疗杂志 | 2572 - 7419 | 1219 |
肥胖与减肥杂志 | 2473 - 7372 | 719 |
眼科与临床研究杂志 | 2378 - 8887 | 2519 |
骨科研究与物理治疗杂志 | 2381 - 2052 | 1219 |
耳鼻咽喉头颈外科杂志 | 2573 - 010 x | 2019 |
病理学、临床和医学研究杂志 | 719 | |
药理学,药学和药物警戒杂志 | 2639 - 5649 | 919 |
物理医学,康复与残疾杂志 | 2381 - 8670 | 2019 |
植物科学杂志:当前研究 | 2639 - 3743 | 719 |
精神病学,抑郁与焦虑杂志 | 2573 - 0150 | 1519 |
肺医学与呼吸研究杂志 | 2573 - 0177 | 1519 |
实用与专业护理杂志 | 2639 - 5681 | 1519 |
蛋白质研究与生物信息学杂志 | 2692 - 1545 | 719 |
生殖医学,妇产科杂志 | 2574 - 2574 | 2019 |
干细胞研究,发展和治疗杂志 | 2381 - 2060 | 2019 |
外科杂志:当前趋势与创新 | 2578 - 7284 | 2519 |
毒理学杂志:当前研究 | 2639 - 3735 | 719 |
翻译科学与研究杂志 | 2690 - 6899 | 719 |
解剖学与生理学趋势“, | 2640 - 7752 | 919 |
疫苗研究与接种杂志 | 2573 - 0193 | 719 |
病毒学与抗病毒杂志 | 719 | |
外科和外科教育档案“, | 2689 - 3126 | 1519 |
运动医学与损伤护理杂志 | 2689 - 8829 | 1019 |
国际病例报告和治疗研究杂志 | 2689 - 310 x | 2019 |
作者在投稿后拥有撤回稿件的全部权利,如果在同行评议过程中或处理完成后提出撤回申请(如果文章给出了PDF编号和DOI),则需要支付撤回费(实际发表费用的40%)。